Hier bieten wir Ihnen die Sport/Tuningzündkerze NGK B8ES an.
Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!
Die Zündkerze passt bei Aprilia RS50, Benellis Spring 50, Beta Alp, Honda CB360/450/CJ250/360, Kawasaki Z200-1000/KX80, Laverda SF1000/RGS1200, Moto Guzzi Nevada 750/V75 750, Vespa PK 50/125, Suzuki GS400-1100/GT80-550/TS125, Triumph Boneville/Tiger 750, Yamaha DT 125/400/RD 125-400/YZ 80/465 und Zündapp K/KS 80 sowie einigen Weiteren.
Für die komplette Liste weiter nach unten gehen!
Sie erhalten:
1x NGK B8ES Zündkerze
(Sport - Tuningkerze)
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Modell | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS | 50 | RS 50 Extrema | 1992 | 2,0 kW / 2,7 PS |
| Aprilia | RS | 50 | RS 50 Extrema | 1993-1994 | 2,0 kW / 2,7 PS |
| Aprilia | RS | 50 | RS 50 Extrema/Replica | 1995-1998 | 2,0 kW / 2,7 PS |
| Benelli | Spring | 50 | Spring 50 | 1992-1995 | 5,5 kW / 7,5 PS |
| Beta | Alp | 125 | Alp 4T 125 | 2000-2006 | 9,0 kW / 12,2 PS |
| Derbi | GPR | 50 | GPR 50 2001 | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS |
| Derbi | GPR | 50 | GPR 50 Nude | 2004-2005 | 1,0 kW / 1,4 PS |
| Derbi | GPR | 50 | GPR 50 Racing | 2004-2005 | 1,8 kW / 2,4 PS |
| Gilera | Arcore | 150 | Arcore 150 | 1965-1972 | |
| Honda | CB | 360 | CB 360 | 1974-1977 | 25,0 kW / 34,0 PS |
| Honda | CB | 450 | CB 450 | 1968-1969 | 33,0 kW / 44,9 PS |
| Honda | CB | 450 | CB 450 | 1970-1974 | 33,0 kW / 44,9 PS |
| Honda | CJ | 250 | CJ 250 | 1976-1979 | 20,0 kW / 27,2 PS |
| Honda | CJ | 360 | CJ 360 | 1976-1979 | 20,0 kW / 27,2 PS |
| Kawasaki | KX | 80 | KX 80 | 1979 | |
| Kawasaki | Z | 200 | Z 200 | 1977-1978 | 13,0 kW / 17,7 PS |
| Kawasaki | Z | 200 | Z 200 | 1979 | 13,0 kW / 17,7 PS |
| Kawasaki | Z | 200 | Z 200 | 1980-1983 | 13,0 kW / 17,7 PS |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 Classic 2 Zyl. | 1976-1977 | 56,0 kW / 76,2 PS |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 Twin | 1976 | 59,0 kW / 80,2 PS |
| Kawasaki | Z | 750 | Z 750 Twin | 1978 | 59,0 kW / 80,2 PS |
| Kawasaki | Z | 900 | Z 900 | 1976 | 60,0 kW / 81,6 PS |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 | 1977 | 66,0 kW / 89,8 PS |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 | 1978 | 63,0 kW / 85,7 PS |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 Fi Injec. | 1980 | 72,0 kW / 97,9 PS |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 MK2 | 1979 | 71,0 kW / 96,6 PS |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 MK2 | 1980 | 71,0 kW / 96,6 PS |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 R | 1983 | 63,0 kW / 85,7 PS |
| Kawasaki | Z | 1000 | Z 1000 ST Kardan | 1979-1980 | 71,0 kW / 96,6 PS |
| Kawasaki | Z1 | 900 | Z1 900 | 1973 | 58,0 kW / 78,9 PS |
| Kawasaki | Z1 | 900 | Z1 900A | 1974 | 58,0 kW / 78,9 PS |
| Kawasaki | Z1 | 900 | Z1 900B | 1975-1976 | 58,0 kW / 78,9 PS |
| Kawasaki | Z1R | 1000 | Z1R 1000 | 1978 | 70,0 kW / 95,2 PS |
| Laverda | RGS | 1200 | RGS 1200 | 1976-1989 | |
| Laverda | SF | 1000 | SF 1000 | 1976-1989 | |
| Moto Guzzi | Nevada | 750 | Nevada 750 | 1989-1999 | 25,0 kW / 34,0 PS |
| Moto Guzzi | Nevada | 750 | Nevada 750 | 1989-1999 | 35,0 kW / 47,6 PS |
| Moto Guzzi | Nevada | 750 | Nevada 750 | 2000-2002 |
Kunden kauften dazu folgende Artikel: ArtikelNr.: KM14606
6,39 € *
6,39 € pro 1 kg
ArtikelNr.: KM09735
5,99 € *
ArtikelNr.: KMS7274
1,79 € *
ArtikelNr.: KM10100
2,49 € *
4,98 € pro 100 g
ArtikelNr.: KM10045
1,69 € *
ArtikelNr.: KMS7353
16,99 € *
ArtikelNr.: KM02149
1,73 € *
Ähnliche Artikel ArtikelNr.: KM10027
2,79 € *
ArtikelNr.: KM10020
6,39 € *
ArtikelNr.: KM10014
2,99 € *
ArtikelNr.: KM09991
13,79 € *
ArtikelNr.: KM10002
10,95 € *
ArtikelNr.: KMS7040
11,99 € *
Frage zum Artikel
Wie wir Cookies & Co nutzen
Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ gestatten Sie den Einsatz folgender Dienste auf unserer Website: YouTube, Vimeo. Sie können die Einstellung jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten). Weitere Details finden Sie unter Konfigurieren und in unserer Datenschutzerklärung. Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden auf Ihrem Endgerät im „Local Storage“ gespeichert und sind beim nächsten Besuch unseres Onlineshops wieder aktiv. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten).
Weitere Informationen
Um Inhalte von YouTube auf dieser Seite zu entsperren, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters YouTube (Google) erforderlich. Dies erlaubt uns, unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten. Ohne Ihre Zustimmung findet keine Datenweitergabe an YouTube statt, jedoch können die Funktionen von YouTube dann auch nicht auf dieser Seite verwendet werden.
Weitere Informationen
Um Inhalte von Vimeo auf dieser Seite zu entsperren, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters Vimeo erforderlich. Dies erlaubt uns, unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten. Ohne Ihre Zustimmung findet keine Datenweitergabe an Vimeo statt, jedoch können die Funktionen von Vimeo dann auch nicht auf dieser Seite verwendet werden. Sie möchten diesen Inhalt sehen? Aktivieren Sie den gewünschten Inhalt einmalig oder legen Sie eine dauerhafte Freigabe fest. Bei Zustimmung werden Daten beim genannten Drittanbieter abgerufen. Dabei werden unter Umständen Drittanbieter-Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten). Weitere Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. |