Hier bieten wir Ihnen die Sport/Tuningzündkerze NGK BR7HIX an.
Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!
Die Zündkerze passt bei Aprilia Amico/Gulliver/Rally/Scarabeo/Sonic/SR 50, Atala Carosello 50, Benelli 491/K2/Pepe 50, Beta ARK/Chrono/Quadra/Tempo 50, Ducati GTL/GTV 500, Heinkel Tourist 175, Hercules Gipsy/Limbo/Panther 50, Italjet Formula 125/ Torpedo 50, K-Zwo Cat/Thunder/Sting/Viva 50, KTM Ark/CH/Chrono/Go/K/RSL 50, Macal GTX/New Star 50, Malaguti Centro 50, MBK Active/Booster/Evolis/Fizz/Forte 50, Mortron Sting/Spike/Thunder 50, MZ Moskito 50, Peugeot Buxy/Elyseo/Elystar/Fox/Kisbee/Ludix/Speedake/Speedfight 1/2/3/TKR/Vivacity/X-Fight/Zenith 50, Vespa 50/90/ PK 125/80/ GS 150/ S/SR 50, Sachs Reggae/Speedfight 1/Splinter 50, Suzuki RV/GT/TS 125, Yamaha DT/RD 50/ Aerox/BWs 100 und Zündapp RS 50 Modellen und einigen Weitern.
Für die komplette Liste weiter nach unten gehen!
Sie erhalten:
1x NGK BR7HIX Zündkerze
(Sport - Tuningkerze)
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Modell | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 (2T) | 1991-1992 | 2,1 kW / 2,9 PS |
| Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 (2T) 25 km/h | 1996-1997 | 1,0 kW / 1,4 PS |
| Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 FD (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS |
| Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 GL (2T) | 1994-1999 | 2,1 kW / 2,9 PS |
| Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 GLE (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS |
| Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 LK (2T) | 1994 | 2,1 kW / 2,9 PS |
| Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 LX (2T) | 1995-1996 | 2,1 kW / 2,9 PS |
| Aprilia | Amico | 50 | Amico 50 Sport (2T) | 1992-1996 | 2,1 kW / 2,9 PS |
| Aprilia | Gulliver | 50 | Gulliver 50 AC (2T) | 1995-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS |
| Aprilia | Rally | 50 | Rally 50 AC (2T) | 1995-2004 | 3,2 kW / 4,4 PS |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 AC ( Minarelli Motor,1 SB) (2T) | 1994-1997 | |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 AC de Luxe (Minarelli Motor, 2 SB) (2T) | 1997-2002 | |
| Aprilia | Sonic | 50 | Sonic 50 AC (2T) | 1997-2002 | 2,4 kW / 3,3 PS |
| Aprilia | Sonic | 50 | Sonic 50 AC Spice (2T) | 1997-2002 | 2,4 kW / 3,3 PS |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC Replica ( Minarelli Motor, 1 SB ) (2T) | 1993-1996 | |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC Urban/Kid (Minarelli Motor liegend,1 SB) (2T) | 1997 | |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC Urban/Kid (Minarelli Motor stehend,1 SB) (2T) | 1992-1996 | |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC WWW (Minarelli Motor, 1 SB) (2T) | 1997 | 3,5 kW / 4,8 PS |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC WWW (Minarelli Motor, 2 SB) (2T) | 1997-2002 | |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC WWW (Minarelli Motor, 2 SB) (2T) | 1997-2002 | 3,1 kW / 4,2 PS |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Netscaper/Blue Star (Minarelli Motor liegend, 2 SB) (2T | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Replica (Minarelli Motor liegend, 1 SB) (2T) | 1996-1997 | 3,5 kW / 4,8 PS |
| Atala/Rizzato | Carosello | 50 | Carosello 50 (2T) | 1997-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
| Atala/Rizzato | Carosello | 50 | Carosello 50 25 km/h (2T) | 1999-2001 | |
| Benelli | 491 | 50 | 491 50 AC GT (Minarelli Motor) (2T) | 1997 | |
| Benelli | 491 | 50 | 491 50 AC ST (Morini Motor) (2T) | 2002-2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
| Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC Racing, Superbike (Minarelli Motor, 2 SB) (2T) | 1997-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
| Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC RR (Minarelli Motor) (2T) | 1999-2006 | 3,0 kW / 4,1 PS |
| Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC RR (Morini Motor) (2T) | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS |
| Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC SP (Minarelli Motor) (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS |
| Benelli | 491 | 50 | 491 50 LC Sport (Minarelli Motor, 2 SB) (2T) | 1997-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
| Benelli | K2 | 50 | K2 50 AC (2T) | 1998-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS |
| Benelli | K2 | 50 | K2 50 AC Namur (2T) | 2000-2001 | |
| Benelli | K2 | 50 | K2 50 LC (Minarelli Motor) (2T) | 1998-1999 | |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 (Morini Motor ) (2T) | 2003-2008 | |
| Benelli | Pepe | 50 | Pepe 50 (4T) | 2008 | 2,7 kW / 3,7 PS |
| Beta | Ark | 50 | Ark 50 AC (2T) | 1996-1997 | 2,1 kW / 2,9 PS |
| Beta |
Kunden kauften dazu folgende Artikel: ArtikelNr.: KM10120
4,29 € *
ArtikelNr.: KM80126
5,19 € *
ArtikelNr.: KM06494
1,04 € *
ArtikelNr.: KMT0014
5,95 € *
5,95 € pro 1 l
ArtikelNr.: KM10390
1,79 € *
ArtikelNr.: KM09862
1,29 € *
Ähnliche Artikel ArtikelNr.: KM10035
16,69 € *
ArtikelNr.: KM09937
5,99 € *
ArtikelNr.: KM09989
7,99 € *
ArtikelNr.: KM10043
7,69 € *
ArtikelNr.: KM10037
2,49 € *
ArtikelNr.: KM10044
7,59 € *
ArtikelNr.: KMS7040
11,99 € *
Frage zum Artikel
Wie wir Cookies & Co nutzen
Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ gestatten Sie den Einsatz folgender Dienste auf unserer Website: YouTube, Vimeo. Sie können die Einstellung jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten). Weitere Details finden Sie unter Konfigurieren und in unserer Datenschutzerklärung. Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden auf Ihrem Endgerät im „Local Storage“ gespeichert und sind beim nächsten Besuch unseres Onlineshops wieder aktiv. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten).
Weitere Informationen
Um Inhalte von YouTube auf dieser Seite zu entsperren, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters YouTube (Google) erforderlich. Dies erlaubt uns, unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten. Ohne Ihre Zustimmung findet keine Datenweitergabe an YouTube statt, jedoch können die Funktionen von YouTube dann auch nicht auf dieser Seite verwendet werden.
Weitere Informationen
Um Inhalte von Vimeo auf dieser Seite zu entsperren, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters Vimeo erforderlich. Dies erlaubt uns, unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten. Ohne Ihre Zustimmung findet keine Datenweitergabe an Vimeo statt, jedoch können die Funktionen von Vimeo dann auch nicht auf dieser Seite verwendet werden. Sie möchten diesen Inhalt sehen? Aktivieren Sie den gewünschten Inhalt einmalig oder legen Sie eine dauerhafte Freigabe fest. Bei Zustimmung werden Daten beim genannten Drittanbieter abgerufen. Dabei werden unter Umständen Drittanbieter-Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten). Weitere Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. |