Sowohl für originale Motoren, als auch für leicht bis mittelstark getunte Motoren bestens geeignet!
Die Zündkerze passt bei allen Aprilia AF1 125 & RS Modelle 1991-2007, Pegaso 125, Red Rose 125, RX 125, Husqvarna CR 125, KTM GS 500 2-Takt, sowie Yamaha YZ 80 Modellen.
Für die gesamte Liste bitte etwas nach unten gehen!
Sie erhalten:
1x NGK B10EG Zündkerze
(Sport - Tuningkerze)
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Modell | Leistung |
| Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Futura | 1992-1994 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Futura/ Europa | 1990-1992 | |
| Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Replica | 1987-1988 | 20,0 kW / 27,2 PS |
| Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Replica | 1988-1990 | 20,0 kW / 27,2 PS |
| Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Sintesi | 1989-1990 | 20,0 kW / 27,2 PS |
| Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Sport | 1992-1993 | 20,0 kW / 27,2 PS |
| Aprilia | AF1 | 125 | AF1 125 Sport Pro | 1992-1993 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | Pegaso | 125 | Pegaso 125 | 1989-1991 | 17,0 kW / 23,1 PS |
| Aprilia | Pegaso | 125 | Pegaso 125 | 1992 | 17,0 kW / 23,1 PS |
| Aprilia | Pegaso | 125 | Pegaso 125 | 1993-1994 | 17,0 kW / 23,1 PS |
| Aprilia | Pegaso | 125 | Pegaso 125 | 1995-1999 | 17,0 kW / 23,1 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1989 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1989 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1990 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1990 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1991-1994 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1991-1994 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1991-1995 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1991-1995 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1996 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Classic | 1996 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Custom AE | 1988-1990 | 11,0 kW / 15,0 PS |
| Aprilia | Red Rose | 125 | Red Rose 125 Custom AE | 1988-1990 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1986-1989 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1990-1991 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1992-1993 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1994-1995 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1996 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Aprilia | RX | 125 | RX 125 | 1997-1999 | 18,0 kW / 24,5 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 1993 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 1994 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 1995 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 1996 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 1997 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 1998 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 1999 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 2000 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 2001 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 2002-2003 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 2004 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 2005 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 2006 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 2007 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| Husqvarna | CR | 125 | CR 125 | 2008 | 27,0 kW / 36,7 PS |
| KTM | GS | 500 | GS 500 2-Takt | 1982-1983 | 20,0 kW / 27,2 PS |
| Yamaha | YZ | 80 | YZ 80 | 1993-1994 | |
| Yamaha | YZ | 80 | YZ 80 | 1995-1996 | 21,0 kW / 28,6 PS |
| Yamaha | YZ | 80 | YZ 80 | 1997-1998 | 21,0 kW / 28,6 PS |
| Yamaha | YZ | 80 | YZ 80 | 1999-2000 | 21,0 kW / 28,6 PS |
| Yamaha | YZ | 80 | YZ 80 | 2001 | 21,0 kW / 28,6 PS |
- Versandgewicht: 0,06 kg